Hybrid Asian IBIS Summit – Japan, 2023の開催内容は以下の通りです。
日時
2023年11月14日(火) 9:15~12:05
開催方法
ハイブリット開催 (JEITA 大手町会場 + Cisco WebEx Eventsのオンライン)
テーマ
No. | Schedule | Theme | Presenter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | End | Time | Delivery | Name | Affiliation | ||
1 | 9:15 | 9:25 | 10 | Live | Sign In | Hirohiko MATSUZAWA | Zuken Inc. Japan |
2 | 9:25 | 9:30 | 5 | Live | Meeting Welcomes | Lance Wang | Zuken USA Chair, IBIS Open Forum |
3 | 9:30 | 9:40 | 10 | Video | Asian IBIS Summit – Japan, 2023 Meeting Welcomes |
Hayato OGAWA | Keysight Technology, Japan Chair, JEITA EDA Model Specialty Committee |
4 | 9:40 | 10:00 | 20 | Video | IBIS Chair’s Report | Lance Wang | Zuken USA Chair, IBIS Open Forum |
5 | 10:00 | 10:20 | 20 | Video | Matrix Parameters in Touchstone | Bob Ross | Teraspeed Labs, USA |
6 | 10:20 | 10:40 | 20 | Live | Investigate EMD model specification | Masaki KIRINAKA | FICT LIMITED, JAPAN |
10:40 | 10:50 | 10 | – | Break | |||
7 | 10:50 | 11:10 | 20 | Video | Standard Compliant IBIS-AMI Model for System Sign-off with USB4 Gen2 as an Example | Speaker: Dr. Zhifei Xu Co-Author: Dr. Zhiping Yang |
Ningbo DeTooLIC Technology Co.,Ltd. Missouri S&T EMC lab & JAY Plus Inc |
8 | 11:10 | 11:30 | 20 | Live | Hardware and AI/ML:Applications of SIPI & IBIS | Dr. Zhiping Yang | Missouri S&T EMC lab & JAY Plus Inc |
9 | 11:30 | 11:45 | 15 | Live | Q&A Session | ||
10 | 11:45 | 12:05 | 20 | Live | Discussion Room with IBIS Open Forum | Facilitator: Satoshi Endo | Ansys Japan JEITA EDA Model Specialty Committee |
11 | 12:05 | – | Live | End of IBIS Summit Meeting | Hirohiko MATSUZAWA | Zuken Inc. Japan |
受講料
無料
申込方法
本セミナーの申込は終了いたしました。
多数のお申込有り難うございました。