下記の表をご覧ください。
右の欄は各バージョンで追加した主な機能です。
以前のバージョンで使用する際には、該当するバージョンのデータ項目の範囲でご利用ください。
受注者として利用する場合は、標準メッセージについて発注者と十分に打ち合わせてください。
| バージョン | データ項目NO. | 追加した主な機能 | 
|---|---|---|
| 1A | 001〜061 | |
| 1B | 001〜096 | メッセージ追加 | 
| 1C | 001〜158 | メッセージ追加、商社取引 | 
| 1D | 001〜197 | 標準納品システム、電線取引 | 
| 2E | 00001〜00197 | 漢字対応 | 
| 00257〜00280 | ||
| 2F | 00001〜00197 | 外貨決済、鋼材取引 | 
| 00257〜00311 | ||
| 2G | 00001〜00197 | 請求支払EDI、見積採否通知情報 | 
| 00257〜00351 | ||
| 2H | 00352〜00420 | 支給取引EDI 注文EDI 返品EDI | 
| 00421〜00429 | ||
| 00430〜00452 |