Virtual Asian IBIS Summit (Japan) 2021を以下のとおり開催致します。
日時
2021年11月12日(金) 8:30〜12:30
開催方法
Webオンライン (Webex Eventsを利用予定)
テーマ
No. | Start | End | Theme | Speaker | Affiliation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 8:35 | SIGN IN | Takayuki SHIRATORI | Zuken Inc. Japan CHAIRPERSON |
2 | 8:35 | 8:40 | MEETING WELCOMES | Randy WOLFF | Micron Technology, USA Chair, IBIS Open Forum |
3 | 8:40 | 8:45 | 2021 Asian IBIS Summit (Tokyo) Meeting Welcomes | Satoshi NAKAMIZO | Keysight Technologies Japan K.K., Japan Chair, JEITA EDA Model Specialty Committee |
4 | 8:45 | 9:00 | IBIS Chair’s Report | Randy WOLFF | Micron Technology, USA |
5 | 9:00 | 9:20 | Expectations for IBIS 7.1 | Randy WOLFF | Micron Technology, USA |
6 | 9:20 | 9:50 | Modeling and Simulation of Single-ended PAM4 Signals in Memory Interfaces | Fangyi RAO | Keysight Technologies, USA |
7 | 9:50 | 10:20 | DDR Memory System Simulation Method | Shinichi MAEDA | KEI Systems, Japan |
8 | 10:20 | 10:45 | Inside an IBIS Provider | Tadashi ARAI | AMD, Japan |
9 | 10:45 | 11:00 | BREAK | ||
10 | 11:00 | 11:20 | Why are Model Issues Still Alive? | Kazuhiko KUSUNOKI | WADOW, Japan |
11 | 11:20 | 11:45 | 3D Package Model for Electromagnetic Field Solver used in More High-Speed Channel Simulation | Masaki KIRINAKA | Fujitsu Interconnect Technologies Limited, Japan |
12 | 11:45 | 12:10 | A Further Study of the Application of IBIS to CISPR25 Based EMI Analysis of DCDC Converter ~ResolvingUnexpected Ringing in the Waveform~ |
Presented by Kazuyuki SAKATA* Koji ICHIKAWA** Miyoko GOTO*** Toshiki KANAMOTO**** |
Renesas Electronics Corporation* DENSO CORP.** Ricoh Corp*** Hirosaki University****; Japan |
13 | 12:10 | 12:30 | DISCUSSION AND CONCLUDING ITEMS | ||
14 | 12:30 | END OF IBIS SUMMIT MEETING | Takayuki SHIRATORI | Zuken Inc. Japan |
受講料
無料
申込方法
【受付終了】
本セミナーの申込は終了いたしました。
多数のお申込有り難うございました。