Virtual Asian IBIS Summit – Japan, 2022の開催内容は以下の通りです。
日時
2022年11月11日(金) 8:45~12:00
開催方法
Webオンライン(Webex Webinarsを利用予定)
テーマ
No. | Schedule | Theme | Presenter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Start | End | 所要時間 | Name | Affiliation | ||
1 | 8:45 | 8:55 | 10 | Sign In | Hirohiko MATSUZAWA | Zuken Inc. Japan CHAIRPERSON |
2 | 8:55 | 9:00 | 5 | Meeting Welcoms | Randy WOLFF | Micron Technology, USA Chair, IBIS Open Forum |
3 | 9:00 | 9:10 | 10 | Virtual Asian IBIS Summit – Japan, 2022 Meeting Welcomes |
Hayato OGAWA | Keysight Technology, Japan Chair, JEITA EDA Model Specialty Committee |
4 | 9:10 | 9:30 | 20 | IBIS Chair’s Report | Randy WOLFF | Micron Technology, USA Chair, IBIS Open Forum |
5 | 9:30 | 10:05 | 35 | IBIS Electrical Module Description (EMD) Overview | Randy WOLFF | Micron Technology, USA Chair, IBIS Open Forum |
6 | 10:05 | 10:35 | 30 | Maximum Frequency for S-parameter Model Used in Channel Simulation | Masaki KIRINAKA | FICT LIMITED, JAPAN |
10:35 | 10:45 | 10 | BREAK | |||
7 | 10:45 | 11:10 | 25 | SPIM (Standard PI Model) in IBIS | Kinger CAI, Chi-te CHEN [Presenter: Kinger CAI] |
Intel Corp., USA |
8 | 11:10 | 11:35 | 25 | [PSIJ Sensitivity] in IBIS | Kinger CAI, Fern Nee Tan, Chi-te CHEN [Presenter: Kinger CAI] |
Intel Corp., USA |
9 | 11:35 | 12:00 | 25 | Discussion and Concluding Items | ||
10 | 12:00 | End of IBIS Summit Meeting | Hirohiko MATSUZAWA | Zuken Inc. Japan CHAIRPERSON |
※講演開始時間は、進捗状況により少々遅れる場合が有りますが、講演開始時間前に開始することはありません。
※開催時間は、8:45~12:00と少々長丁場となりますが、入退室はフリーとなっております。
受講料
無料
申込方法
【受付終了】
本セミナーの申込は終了いたしました。
多数のお申込有り難うございました。